Capacidad 4 personas
A una cuadra del mar y de la terminal, a cuatro del centro comercial.
Planta superior: dormitorio con una cama matrimonial y dos camas individuales (no cucheta). Sin pared divisora (espacio integrado). Chifonieres con veladores. Puerta bloqueo escalera en plata superior para seguridad de niñas/os.
1 Baño: En planta inferior.
Cocina completa con living-comedor integrado: Heladera, Microondas, Freezer, Cafetera, Pava eléctrica, Vajilla completa. Barra desayunadora con banqueta. Sillón de dos cuerpos. Silla de comer para bebe.
TV por cable
Aire Acondicionado split frío-calor y WIFI.
Patio amplio y arbolado: parrilla propia, juego de mesa y sillas, horno de ladrillo, dos reposeras reforzadas para tomar sol (no transportables), ducha exterior y gazebo en el sector del patio/parrilla.
Estacionamiento: cochera semicubierta con techo para un vehículo.
No incluye ropa de blanco (sábanas, toallas ni toallones) ni servicio de mucama.
Aceptamos estadía con mascota: consultar previamente condiciones.
No se aceptan visitas.
El ingreso a partir de las 12hs y el egreso es a las 10hs.
En alquiler todo el año.
Contacto - Whatsapp: 2932410285
Dirección: Lauquen Mapu 71
No reviews for house
| Noviembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Alquileres Seguros en Pehuén Có